Gói cước | Gói cơ bản (VNĐ) (Kê khai, nộp và tra cứu hồ sơ BHXH) |
Gói nâng cao (VNĐ) (Bao gồm 50 hợp đồng lao động điện tử. Tự động hoá toàn bộ quy trình, từ quản lý hồ sơ lao động đến hồ sơ BHXH) |
||||
01 năm | 02 năm | 03 năm | 01 năm | 02 năm | 03 năm | |
1. Gói cước dành cho Tổ chức, doanh nghiệp | ||||||
< 50 lao động | 490.000 | 874.000 | 1.266.000 | 982.000 | 1.365.000 | 1.760.000 |
Từ 50 -100 lao động | 991.000 | 1.375.000 | 1.767.000 | 1.491.000 | 1.875.000 | 2.267.000 |
Không giới hạn | 1.391.000 | 1.775.000 | 2.167.000 | 1.891.000 | 2.275.000 | 2.667.000 |
2. Gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ||||||
Không giới hạn | 220.000 | 400.000 | 570.000 | 490.000 | 874.000 | 1.266.000 |
Gói cơ bản cho Doanh nghiệp |
---|
Dưới 50 lao động
|
Từ 50 - 100 lao động
|
Không giới hạn lao động
|
Gói cơ bản cho Hộ kinh doanh |
---|
Không giới hạn lao động
|
Gói nâng cao cho Doanh nghiệp |
---|
Dưới 50 lao động
|
Từ 50 - 100 lao động
|
Không giới hạn lao động
|
Gói nâng cao cho Hộ kinh doanh |
---|
Không giới hạn lao động
|